Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đồng Nai | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 12 |
| 2 | Bình Thuận | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| 3 | Tiền Giang | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 | 1 | 5 |
| 4 | Đồng Tháp | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 9 | 0 | 5 |
| 5 | Vĩnh Long | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | Gia Định | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 7 | 0 | 4 |
| 7 | Trẻ TPHCM | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 8 | 0 | 3 |

