Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÂM ĐỒNG  | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 
| 2 | TRẺ QUẢNG NAM  | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 
| 3 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG  | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 
| 4 | KON TUM  | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 5 | HẢI NAM VĨNH YÊN VĨNH PHÚC  | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 3 | 
| 6 | PVF  | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 2 | 
| 7 | HÒA BÌNH  | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 2 | 1 | 

 
 