Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAM ĐỊNH  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 2 | PVF HƯNG YÊN  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| 3 | SHB ĐÀ NẴNG  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 4 | ĐỒNG THÁP  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 
| 5 | TP HỒ CHÍ MINH  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | THỪA THIÊN HUẾ  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 
