Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÀ NỘI  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| 2 | HOÀNG ANH GIA LAI  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 3 | GIA ĐỊNH  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
| 4 | ĐỒNG NAI  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | ĐÔNG Á THANH HÓA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | KHÁNH HÒA  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 
