Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIETTEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | BÌNH ĐỊNH | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | ĐẮK LẮK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | PVF | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | HẢI NAM VĨNH YÊN VĨNH PHÚC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 | 1 | 1 |

