Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỒNG THÁP | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | SÀI GÒN | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 3 | BÌNH PHƯỚC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | CẦN THƠ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | AN GIANG | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ĐỒNG NAI | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | 0 | 1 |

