Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐẮK LẮK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | QUẢNG NAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | PHÚ YÊN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | HOÀNG ANH GIA LAI 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | BÌNH ĐỊNH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | TP. HỒ CHÍ MINH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | 0 |

