Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÀ NỘI  | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 2 | 0 | 17 | 
| 2 | PHONG PHÚ HÀ NAM  | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 5 | 0 | 14 | 
| 3 | THAN KSVN  | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 4 | 1 | 14 | 
| 4 | THÁI NGUYÊN  | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 13 | 
| 5 | TP HỒ CHÍ MINH  | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 | 7 | 0 | 6 | 
| 6 | SƠN LA  | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 28 | -23 | 3 | 0 | 1 | 

 
 