Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÀ NỘI | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | THÁI NGUYÊN T&T | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 13 |
| 3 | PHONG PHÚ HÀ NAM | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 | 5 | 0 | 11 |
| 4 | THAN KSVN | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| 5 | TP HỒ CHÍ MINH | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | SƠN LA | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 25 | -20 | 3 | 0 | 1 |

