Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THÁI NGUYÊN T&T  | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 
| 2 | THAN KSVN  | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 
| 3 | PHONG PHÚ HÀ NAM  | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
| 4 | HÀ NỘI  | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| 5 | SƠN LA  | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 | 0 | 1 | 
| 6 | TP HỒ CHÍ MINH  | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 | 0 | 1 | 

 
 