Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THÁI NGUYÊN T&T  | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 
| 2 | PHONG PHÚ HÀ NAM  | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 3 | THAN KSVN  | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 4 | HÀ NỘI  | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 
| 5 | TP HỒ CHÍ MINH  | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 0 | 1 | 
| 6 | SƠN LA  | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 | 1 | 

 
 