Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỊNH HƯỚNG PHÚ NHUẬN | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 26 | 1 | 24 |
| 2 | TRẺ TPHCM | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 9 | 3 | 8 | 1 | 18 |
| 3 | LÂM ĐỒNG | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 19 | 0 | 18 |
| 4 | ĐẠI HỌC VĂN HIẾN | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 10 | 1 | 16 | 0 | 14 |
| 5 | TIỀN GIANG | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 20 | 0 | 13 |
| 6 | VĨNH LONG | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 27 | 0 | 11 |
| 7 | AN GIANG | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 15 | -10 | 21 | 0 | 6 |

