Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỊNH HƯỚNG PHÚ NHUẬN | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 24 | 1 | 23 |
| 2 | LÂM ĐỒNG | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 16 | 0 | 17 |
| 3 | TRẺ TPHCM | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | 1 | 15 |
| 4 | ĐẠI HỌC VĂN HIẾN | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 14 | 0 | 11 |
| 5 | TIỀN GIANG | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 19 | 0 | 9 |
| 6 | VĨNH LONG | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | -4 | 23 | 0 | 7 |
| 7 | AN GIANG | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 17 | 0 | 6 |

