Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | 0 | 16 |
| 2 | BẮC NINH | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 13 | 1 | 15 |
| 3 | KON TUM | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 14 | 0 | 14 |
| 4 | ĐẮK LẮK | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 17 | 1 | 10 |
| 5 | TRẺ HÀ NỘI | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 | 0 | 7 |
| 6 | PVF | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 10 | 0 | 5 |
| 7 | TÂY NGUYÊN GIA LAI | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | -18 | 7 | 0 | 0 |

