Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÌNH PHƯỚC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | ĐẮK LẮK | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 | 7 |
| 3 | PHÚ YÊN | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | LÂM ĐỒNG | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 6 | 0 | 3 |
| 5 | TÂY NINH | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 6 | 1 | 1 |

