Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÀ NỘI | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | PVF-CAND | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | VIETTEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | PHÚ THỌ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HẢI PHÒNG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 4 | 1 | 0 |


