Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHONG PHÚ HÀ NAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | THÁI SƠN NAM - TPHCM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | TPHCM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | HÀ NỘI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | SƠN LUXSEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 | 0 | 0 |
