Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECAMEX BÌNH DƯƠNG | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 2 | 1 | 13 |
| 2 | BÌNH PHƯỚC | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | 0 | 13 |
| 3 | TP HỒ CHÍ MINH | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 4 | TÂY NINH | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | 1 | 5 |
| 5 | BÌNH THUẬN | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | -10 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | ĐỒNG NAI | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 6 | 0 | 1 |

