Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đông Á Thanh Hóa | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 9 |
| 2 | Viettel | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | Công An Nhân Dân | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Hà Nội | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 0 | 4 |
| 5 | Phố Hiến | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hải Phòng | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 5 | 0 | 0 |
