Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long An  | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 8 | 0 | 16 | 
| 2 | TP.Hồ Chí Minh  | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 6 | 1 | 13 | 
| 3 | Becamex Bình Dương  | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 12 | 1 | 13 | 
| 4 | Tây Ninh  | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 7 | 1 | 7 | 
| 5 | Sài Gòn  | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 | 4 | 0 | 2 | 

 
 
