Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đồng Tháp  | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | 0 | 17 | 
| 2 | Phù Đổng  | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | 0 | 15 | 
| 3 | Cần Thơ  | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 8 | 1 | 13 | 
| 4 | Vĩnh Long  | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 9 | 0 | 4 | 
| 5 | Cà Mau  | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 22 | -14 | 9 | 0 | 3 | 

 
 
