Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVF  | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 | 2 | 0 | 16 | 
| 2 | Nam Định  | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 5 | 0 | 10 | 
| 3 | LĐBĐ Hà Nội  | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 9 | 10 | 9 | 0 | 9 | 
| 4 | Quảng Ngãi  | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | -15 | 9 | 0 | 4 | 
| 5 | Công An Nhân Dân  | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 | -15 | 6 | 0 | 1 | 

 
 
