Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đồng Tháp  | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 8 | 0 | 15 | 
| 2 | Cần Thơ  | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 7 | 1 | 12 | 
| 3 | Phù Đổng  | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | 0 | 12 | 
| 4 | Cà Mau  | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 8 | 0 | 3 | 
| 5 | Vĩnh Long  | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 | 0 | 0 | 

 
 
