Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long An  | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 | 0 | 12 | 
| 2 | Becamex Bình Dương  | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 9 | 1 | 9 | 
| 3 | TP.Hồ Chí Minh  | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 
| 4 | Tây Ninh  | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 1 | 1 | 6 | 
| 5 | Sài Gòn  | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 | 0 | 1 | 

 
 
