Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRẺ QUẢNG NAM  | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 17 | 2 | 14 | 
| 2 | LÂM ĐỒNG  | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 13 | 0 | 13 | 
| 3 | HẢI NAM VĨNH YÊN VĨNH PHÚC  | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 18 | 0 | 13 | 
| 4 | HÒA BÌNH  | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 8 | 2 | 9 | 
| 5 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG  | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 13 | 0 | 7 | 
| 6 | PVF  | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | 9 | 1 | 3 | 
| 7 | KON TUM  | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 | -11 | 11 | 0 | 3 | 

 
 