Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trẻ Quảng Nam  | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 8 | 1 | 10 | 
| 2 | Lâm Đồng  | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 11 | 0 | 9 | 
| 3 | Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc  | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 | 0 | 6 | 
| 4 | Hòa Bình  | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 
| 5 | Trẻ SHB Đà Nẵng  | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 6 | 0 | 4 | 
| 6 | Kon Tum  | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 5 | 0 | 3 | 
| 7 | PVF  | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 | 1 | 2 | 

 
 