Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đồng Nai | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 1 | 12 |
| 2 | Bình Thuận | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 9 | 1 | 6 |
| 3 | Tiền Giang | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | 0 | 4 |
| 4 | Vĩnh Long | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | Đồng Tháp | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | 0 | 4 |
| 6 | Trẻ TPHCM | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 |
| 7 | Gia Định | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 | 0 | 1 |

