AFC Champions League 2022 (Bảng H): Lịch đến các đội và quan chức
11/04/2022 19:13:16
- ĐỘI BÓNG
| TÊN ĐỘI | NGÀY ĐẾN | SỐ HIỆU CHUYẾN BAY | GIỜ HẠ CÁNH |
| YOKOHAMA F.MARINOS FC (NHẬT BẢN) | 12/4 | JL079 | 5:15 |
| JEONBUK HYUNDAI MOTORS FC (HÀN QUỐC) | 12/4 | KE0683 | 22:05 |
| SYDNEY FC (AUSTRALIA) | 13/4 | VN780 | 16:25 |
- QUAN CHỨC ĐIỀU HÀNH BẢNG ĐẤU:
| TT | HỌ TÊN | QUỐC TỊCH | VỊ TRÍ | NGÀY ĐẾN |
| QUAN CHỨC | ||||
| 1 | Leow Boon Wee (James) | Singapore | Tổng điều phối | 12/4 |
| 2 | Tanika | Indonesia | Cán bộ điều hành thương mại tổ chức thi đấu | 13/4 |
| 3 | Christopher Raj Aralanthu | Malaysia | Cán bộ điều hành hoạt động truyền thông và truyền hình | 13/4 |
| 4 | Vijesh Kumar Rai Mahatam Rai | Malaysia | Cán bộ truyền thông xã hội | 12/4 |
| 5 | Dr. Janis Ann Espino-De Vera | Philippines | Quan chức về vấn đề y tế và kiểm soát doping | 13/4 |
| 6 | Dr. Kyaw Thant Zin | Myanmar | Quan chức về vấn đề kiểm soát doping | 13/4 |
| 7 | Rhee Chang Seok | Hàn Quốc | Điều phối trọng tài | 12/4 |
| 8 | Hamed Momeniroochi | Iran | Giám sát trận đấu | 12/4 |
| 9 | Asep Saputra | Indonesia | Giám sát trận đấu | 12/4 |
| 10 | Srinivasan Suresh | Indonesia | Giám sát trọng tài | 12/4 |
| 11 | Preecha Kangram (new) | Thái Lan | Giám sát trọng tài | 12/4 |
| 12 | Jassim Mohamed S H Al-Hail | Qatar | Giám sát trọng tài | 11/4 |
| TRỌNG TÀI | ||||
| 13 | Ammar Ebrahim Hasan Mahfoodh | Bahrain | Trọng tài | 12/4 |
| 14 | Hasan Akrami | Iran | Trọng tài | 12/4 |
| 15 | Ahmad Kh Y Y A Alali | KUW | Trọng tài | 12/4 |
| 16 | Abdulrahman Ibrahim Y J Al-Jassim | Qatar | Trọng tài | 11/4 |
| 17 | Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari | Singapore | Trọng tài | 12/4 |
| 18 | Pechsri Mongkolchai | Thái Lan | Trọng tài | 12/4 |
| 19 | Adel Ali Ahmed Khamis Alnaqbi | UAE | Trọng tài | 12/4 |
| TRỢ LÝ TRỌNG TÀI | 12/4 | |||
| 20 | Faisal Alawi Sayed Shubber Baqer Alawi | Bahrain | Trợ lý trọng tài | 12/4 |
| 21 | Zeheyri Hassan | Iran | Trợ lý trọng tài | 12/4 |
| 22 | Abdulhadi M O A B Alanezi | Kuwait | Trợ lý trọng tài | 12/4 |
| 23 | Abbas H A M A Gholoum | Kuwait | Trợ lý trọng tài | 12/4 |
| 24 | Saoud Ahmed S A Almaqaleh | Qatar | Trợ lý trọng tài | 11/4 |
| 25 | Taleb Salem H A Al-Marri | Qatar | Trợ lý trọng tài | 11/4 |
| 26 | Abdul Hannan Bin Abdul Hasim | Singapore | Trợ lý trọng tài | 12/4 |
| 27 | Ronnie Koh Min Kiat (Ronnie Gu Minjie) | Singapore | Trợ lý trọng tài | 12/4 |
| 28 | Kijsathit Pattarapong | Thái Lan | Trợ lý trọng tài | 12/4 |
| 29 | Juma Hamed Nasser Almukhaini | UAE | Trợ lý trọng tài | 12/4 |
