Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHONG PHÚ HÀ NAM  | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | 0 | 11 | 
| 2 | HÀ NỘI  | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 0 | 10 | 
| 3 | THÁI NGUYÊN T&T  | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 9 | 
| 4 | THAN KSVN  | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 
| 5 | TP HỒ CHÍ MINH  | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 | 0 | 2 | 
| 6 | SƠN LA  | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | -16 | 3 | 0 | 1 | 

 
 