Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỒNG THÁP | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 3 | 15 | 6 | 0 | 22 | 
| 2 | SÀI GÒN | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 14 | 0 | 22 | 
| 3 | BÌNH PHƯỚC | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 15 | 1 | 14 | 
| 4 | ĐỒNG NAI | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 13 | 0 | 8 | 
| 5 | AN GIANG | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 10 | 1 | 6 | 
| 6 | CẦN THƠ | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 | 16 | 0 | 4 | 

 
  
 