Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIỆT HÙNG THANH HÓA  | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 
| 2 | GIA BẢO HẢI DƯƠNG  | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 
| 3 | ĐỒNG NAI  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 4 | KHUYỄN NÔNG BÌNH PHƯỚC  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | ĐOÀN PHONG BẮC GIANG  | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 | 0 | 0 | 
