Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUẢNG NAM | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 10 | 
| 2 | HOÀNG ANH GIA LAI 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 8 | 
| 3 | PHÚ YÊN | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | 0 | 6 | 
| 4 | ĐẮK LẮK | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 7 | 0 | 6 | 
| 5 | BÌNH ĐỊNH | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 | 4 | 
| 6 | TP HỒ CHÍ MINH | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 5 | 0 | 0 | 

 
  
 