Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP.Hồ Chí Minh | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 10 | 1 | 15 |
| 2 | Đồng Tháp | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 |
| 3 | An Giang | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Bình Phước | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 12 | 0 | 5 |
| 5 | Sài Gòn | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 8 | 0 | 0 |


