Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quảng Nam | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 7 |
| 2 | Hoàng Anh Gia Lai | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | 0 | 7 |
| 3 | Phú Yên | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 6 |
| 4 | Bình Định | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | Quảng Ngãi | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 5 | 0 | 1 |


