Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHÙ ĐỔNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | PHÚ THỌ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | LÂM ĐỒNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | KON TUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PVF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | NAM ĐỊNH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |

