Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bà Rịa Vũng Tàu | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 16 | 1 | 24 |
| 2 | ![]() Sanna Khánh Hòa BVN | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 13 | 1 | 20 |
| 3 | ![]() Bình Định | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 19 | 1 | 20 |
| 4 | ![]() Phố Hiến | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 18 | 1 | 20 |
| 5 | ![]() Bình Phước | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 20 | 0 | 17 |
| 6 | ![]() An Giang | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | 21 | 1 | 15 |
| 7 | ![]() Bóng đá Huế | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 18 | 1 | 15 |
| 8 | ![]() XM Fico-YTL Tây Ninh | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 27 | 1 | 14 |
| 9 | ![]() Đắk Lắk | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 22 | 1 | 10 |
| 10 | ![]() XSKT Cần Thơ | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 22 | 2 | 9 |
| 11 | ![]() Long An | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 19 | 1 | 9 |
| 12 | ![]() Đồng Tháp | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 | 25 | 1 | 8 |













